Códigos OACI - De la M a la N
|
| MBGT | Grand Turk | N | 21 | 28 | W | 71 | 8 | 9 | 6335 |
| MBMC | Middle Caicos | N | 21 | 50 | W | 71 | 49 | 9 | 2894 |
| MBNC | North Caicos | N | 21 | 55 | W | 71 | 56 | 9 | 4248 |
| MBPI | Pine Cay | N | 21 | 54 | W | 72 | 6 | 3 | 3800 |
| MBPV | Providenciales | N | 21 | 46 | W | 72 | 16 | 17 | 7600 |
| MBSC | South Caicos | N | 21 | 32 | W | 71 | 30 | 4 | 6000 |
| MBSY | Salt Cay | N | 21 | 20 | W | 71 | 12 | 3 | 2697 |
| MDAB | Samana Arroyo Barril | N | 19 | 12 | W | 69 | 26 | 13 | 4264 |
| MDAN | Cotui Angelina | ||||||||
| MDBA | Consuelo Batey Anita | ||||||||
| MDBC | La Romana Batey Cacata | ||||||||
| MDBE | La Romana Batey Lechuga | ||||||||
| MDBG | Higuey | ||||||||
| MDBH | Barahona | N | 18 | 15 | W | 71 | 7 | 9 | 9843 |
| MDBL | Boca Chica | ||||||||
| MDBM | San Pedro de Macoris | ||||||||
| MDCO | Consuelo | ||||||||
| MDCR | Cabo Rojo | N | 17 | 55 | W | 71 | 39 | 19 | 4921 |
| MDCZ | Constanza | N | 18 | 54 | W | 70 | 43 | 3526 | 5348 |
| MDDJ | Dajabon | N | 19 | 34 | W | 71 | 42 | 206 | 5577 |
| MDER | La Vega El Ranchito | ||||||||
| MDES | Esperanza | ||||||||
| MDEV | El Valle | ||||||||
| MDFP | La Vega El Ponton | ||||||||
| MDGM | Santo Domingo Granja Mora | ||||||||
| MDHE | Santo Domingo Herrera | N | 18 | 28 | W | 69 | 58 | 187 | 4052 |
| MDHN | Enriquillo | ||||||||
| MDIA | La Vega Induveca | ||||||||
| MDIQ | San Pedro de Macoris | ||||||||
| MDJI | Jimani | ||||||||
| MDJS | Monte Plata Batey Juan Sanchez | ||||||||
| MDLI | La Isabela | ||||||||
| MDLL | Los Llanos | ||||||||
| MDLM | San Cristolbal | ||||||||
| MDLR | La Romana | N | 18 | 25 | W | 68 | 56 | 27 | 6200 |
| MDLS | Monte Kristi | ||||||||
| MDMA | Higuey | ||||||||
| MDMB | Mata Bonita | ||||||||
| MDMC | Monte Cristy | N | 19 | 53 | W | 71 | 38 | 68 | 2625 |
| MDPC | Punta Cana | N | 18 | 34 | W | 68 | 22 | 40 | 9121 |
| MDPM | Mao | ||||||||
| MDPO | Samana Portillo | N | 19 | 19 | W | 69 | 30 | 22 | 2952 |
| MDPP | Puerto Plata | N | 19 | 46 | W | 70 | 34 | 33 | 10105 |
| MDSA | San Juan de la Maguana | ||||||||
| MDSB | Sabana de La Mar | ||||||||
| MDSD | Santo Domingo De Las Americas | N | 18 | 26 | W | 69 | 40 | 58 | 11000 |
| MDSI | San Isidro | N | 18 | 30 | W | 69 | 46 | 108 | 7000 |
| MDSJ | San Juan de la Maguana | ||||||||
| MDSM | Cotui San Miguel | ||||||||
| MDSO | Santo Domingo Sociedad Dominicana | ||||||||
| MDST | Santiago Intl | N | 19 | 28 | W | 70 | 42 | 410 | 5260 |
| MDTD | Monte Plata Tatum Dominicana | ||||||||
| MDVA | La Caleta | ||||||||
| MDVV | Villa Vasquez | ||||||||
| MDWO | Monte Cristi | ||||||||
| MGBN | Bananera | ||||||||
| MGCB | Coban | N | 15 | 28 | W | 90 | 24 | 4337 | 3233 |
| MGCR | Carmelita | ||||||||
| MGCT | Coatepeque | ||||||||
| MGES | Esquipulas | ||||||||
| MGFL | Flores | N | 16 | 55 | W | 89 | 52 | 419 | 9843 |
| MGGT | Guatemala | N | 14 | 35 | W | 90 | 32 | 4952 | 9800 |
| MGHT | Huehuetenango | ||||||||
| MGLL | La Libertad | ||||||||
| MGML | Malacatan | ||||||||
| MGMM | Melchor de Mencos | ||||||||
| MGPB | Puerto Barrios | N | 15 | 44 | W | 88 | 35 | 25 | 6000 |
| MGPP | Poptun | N | 16 | 20 | W | 89 | 25 | 1801 | 9042 |
| MGQC | Quiche | ||||||||
| MGQZ | Quezaltenango | ||||||||
| MGRT | Retalhuleu | N | 14 | 31 | W | 91 | 42 | 652 | 4987 |
| MGSJ | San Jose | N | 13 | 57 | W | 90 | 50 | 16 | 6594 |
| MGSM | San Marcos | ||||||||
| MHAM | Amapala | ||||||||
| MHCA | Catacamas | N | 14 | 55 | W | 85 | 54 | 1489 | 3608 |
| MHCG | Comayagua | ||||||||
| MHCH | Choluteca | ||||||||
| MHCT | Puerto Castilla | ||||||||
| MHIC | Islas del Cisne o Santanilla | N | 17 | 24 | W | 83 | 56 | 6 | 4668 |
| MHJU | Juticalpa | ||||||||
| MHLC | La Ceiba | N | 14 | 45 | W | 86 | 51 | 46 | 9678 |
| MHLE | La Esperanza | N | 14 | 16 | W | 88 | 10 | 5475 | 3300 |
| MHLM | San Pedro Sula | N | 15 | 27 | W | 87 | 55 | 90 | 9202 |
| MHMA | Marcala | ||||||||
| MHNJ | Guanaja | ||||||||
| MHNV | Nuevo Ocotepeque | ||||||||
| MHOA | Olanchito | ||||||||
| MHPA | Palmerola | ||||||||
| MHPE | Progreso | ||||||||
| MHPL | Puerto Lempira | N | 15 | 16 | W | 83 | 47 | 32 | 5051 |
| MHPU | Puerto Cortes | ||||||||
| MHRO | Roatan | N | 16 | 19 | W | 86 | 32 | 9 | 6398 |
| MHRU | Ruinas de Copan | ||||||||
| MHSP | San Pedro Sula | ||||||||
| MHSR | Santa Rosa de Copan | ||||||||
| MHSZ | Santa Barbara | ||||||||
| MHTE | Tela | N | 15 | 43 | W | 87 | 29 | 0 | 4494 |
| MHTG | Tegucigalpa | N | 14 | 4 | W | 87 | 13 | 3304 | 6132 |
| MHTJ | Trujillo | ||||||||
| MHUT | Utila | ||||||||
| MKBS | Ocho Rios | N | 18 | 24 | W | 76 | 59 | 324 | 3002 |
| MKJP | Kingston | N | 17 | 56 | W | 76 | 48 | 10 | 8786 |
| MKJS | Montego Bay Sangster | N | 18 | 30 | W | 77 | 55 | 4 | 8705 |
| MKKJ | Port Antonio | N | 18 | 12 | W | 76 | 32 | 19 | 3000 |
| MKNG | Negril | N | 18 | 22 | W | 78 | 18 | 9 | 2500 |
| MKTP | Kingston Tinson Pen | N | 17 | 59 | W | 76 | 49 | 13 | 3002 |
| MMAA | Acapulco | N | 16 | 45 | W | 99 | 45 | 16 | 10824 |
| MMAN | Monterrey Intl | N | 25 | 52 | W | 100 | 14 | 1469 | 6598 |
| MMAS | Aguascalientes | N | 21 | 43 | W | 102 | 20 | 6112 | 9843 |
| MMBT | Bahias Dehuatulco | N | 15 | 46 | W | 96 | 16 | 468 | 8858 |
| MMCA | Cananea | N | 31 | 0 | W | 110 | 16 | 5196 | 4920 |
| MMCB | Cuernavaca | N | 18 | 50 | W | 99 | 16 | 4299 | 9094 |
| MMCC | Ciudad Acuna | N | 29 | 20 | W | 100 | 59 | 971 | 5578 |
| MMCE | Ciudad Del Carmen | N | 18 | 40 | W | 91 | 50 | 7 | 6002 |
| MMCG | Nuevo Casas Grandes | N | 30 | 24 | W | 107 | 53 | 4845 | 4920 |
| MMCH | Chilpancingo | N | 17 | 33 | W | 99 | 30 | 4196 | 4429 |
| MMCL | Culiacan | N | 24 | 47 | W | 107 | 26 | 108 | 7544 |
| MMCM | Chetumal | N | 18 | 30 | W | 88 | 19 | 39 | 7242 |
| MMCN | Ciudad Obregon | N | 27 | 24 | W | 109 | 50 | 243 | 7544 |
| MMCP | Campeche | N | 19 | 49 | W | 90 | 30 | 33 | 8203 |
| MMCS | Ciudad Juarez | N | 31 | 38 | W | 106 | 25 | 3842 | 8859 |
| MMCU | Chihuahua | N | 28 | 42 | W | 105 | 58 | 4462 | 8528 |
| MMCV | Ciudad Victoria | N | 23 | 42 | W | 98 | 57 | 780 | 7218 |
| MMCY | Celaya | N | 20 | 33 | W | 100 | 54 | 5708 | 6358 |
| MMCZ | Cozumel | N | 20 | 31 | W | 86 | 56 | 16 | 8858 |
| MMDM | Ciudad Mante | N | 22 | 45 | W | 99 | 0 | 337 | 3937 |
| MMDO | Durango | N | 24 | 8 | W | 104 | 32 | 6093 | 9515 |
| MMEP | Tepic | N | 21 | 25 | W | 104 | 50 | 3011 | 7546 |
| MMES | Ensenada | N | 31 | 48 | W | 116 | 36 | 65 | 4892 |
| MMGL | Guadalajara | N | 20 | 31 | W | 103 | 19 | 5012 | 13120 |
| MMGM | Guaymas | N | 27 | 57 | W | 110 | 56 | 89 | 7710 |
| MMHC | Tehuacan | N | 18 | 30 | W | 97 | 25 | 5508 | 5576 |
| MMHO | Hermosillo | N | 29 | 6 | W | 111 | 3 | 646 | 7546 |
| MMIA | Colima | N | 19 | 16 | W | 103 | 35 | 2368 | 7546 |
| MMIM | Isla Mujeres | N | 21 | 15 | W | 86 | 44 | 6 | 3937 |
| MMIO | Saltillo | N | 25 | 33 | W | 100 | 56 | 4705 | 8235 |
| MMIT | Iztepec | ||||||||
| MMJA | Jalapa | N | 19 | 28 | W | 96 | 48 | 3126 | 5577 |
| MMLC | Lazaro Cardenas | N | 17 | 59 | W | 102 | 13 | 36 | 4921 |
| MMLM | Los Mochis | N | 25 | 41 | W | 109 | 5 | 14 | 6562 |
| MMLO | Del Bajio Intl | N | 20 | 59 | W | 101 | 29 | 5967 | 11483 |
| MMLP | La Paz | N | 24 | 5 | W | 110 | 22 | 69 | 8200 |
| MMLT | Loreto | N | 25 | 59 | W | 111 | 21 | 10 | 7218 |
| MMMA | Matamoros | N | 25 | 46 | W | 97 | 32 | 26 | 7546 |
| MMMD | Merida | N | 20 | 56 | W | 89 | 40 | 34 | 8858 |
| MMML | Mexicali | N | 32 | 38 | W | 115 | 14 | 72 | 8530 |
| MMMM | Morelia | N | 19 | 51 | W | 101 | 2 | 6013 | 11154 |
| MMMT | Minatitlan | N | 18 | 5 | W | 94 | 36 | 130 | 6890 |
| MMMV | Monclova | N | 26 | 57 | W | 101 | 28 | 1847 | 6890 |
| MMMX | Mexico City | N | 19 | 26 | W | 99 | 4 | 7341 | 12795 |
| MMMY | Monterrey General Mariano Escobedo | N | 25 | 47 | W | 100 | 6 | 1270 | 9843 |
| MMMZ | Mazatlan | N | 23 | 9 | W | 106 | 15 | 33 | 8859 |
| MMNG | Nogales | N | 31 | 13 | W | 110 | 59 | 3990 | 5904 |
| MMNL | Nueva Laredo | N | 27 | 26 | W | 99 | 34 | 486 | 6562 |
| MMNU | Nautla | ||||||||
| MMOX | Oaxaca | N | 17 | 0 | W | 96 | 44 | 5013 | 8038 |
| MMPA | Poza Rica | N | 20 | 36 | W | 97 | 28 | 453 | 8904 |
| MMPB | Puebla | N | 19 | 9 | W | 98 | 22 | 7353 | 11812 |
| MMPC | Pachuca | N | 20 | 4 | W | 98 | 47 | 7598 | 5906 |
| MMPE | Punta Penasco | N | 31 | 21 | W | 113 | 32 | 29 | 4920 |
| MMPG | Piedras Negras | N | 28 | 38 | W | 100 | 32 | 895 | 5578 |
| MMPN | Uruapan | N | 19 | 24 | W | 102 | 2 | 5227 | 7874 |
| MMPR | Puerto Vallarta | N | 20 | 41 | W | 105 | 15 | 20 | 10171 |
| MMPS | Puerto Escondido | N | 15 | 53 | W | 97 | 5 | 288 | 7546 |
| MMQT | Queretaro | N | 20 | 37 | W | 100 | 22 | 6459 | 6234 |
| MMRX | Reynosa | N | 26 | 1 | W | 98 | 14 | 128 | 6234 |
| MMSD | San Jose Del Cabo | N | 23 | 9 | W | 109 | 43 | 358 | 7218 |
| MMSF | San Filipe | N | 30 | 56 | W | 114 | 49 | 95 | 4921 |
| MMSM | Santa Lucia | ||||||||
| MMSP | San Luis Potosi | N | 22 | 15 | W | 100 | 56 | 6070 | 9843 |
| MMTA | Tlaxcala | N | 19 | 32 | W | 98 | 10 | 8228 | 7678 |
| MMTB | Tuxtla Gutierrez MIL | ||||||||
| MMTC | Torreon | N | 25 | 34 | W | 103 | 25 | 3694 | 9022 |
| MMTG | Tuxtla Gutierrez | N | 16 | 46 | W | 93 | 21 | 3451 | 8200 |
| MMTJ | Tijuana | N | 32 | 32 | W | 116 | 59 | 499 | 9711 |
| MMTL | Tulancingo | ||||||||
| MMTM | Tampico | N | 22 | 17 | W | 97 | 52 | 80 | 8367 |
| MMTN | Tamuin | N | 22 | 2 | W | 98 | 48 | 160 | 4593 |
| MMTO | Toluca | N | 19 | 21 | W | 99 | 34 | 8448 | 13779 |
| MMTP | Tapachula | N | 14 | 48 | W | 92 | 22 | 95 | 6562 |
| MMTQ | Tequesquitengo | ||||||||
| MMTX | Tuxpan | N | 19 | 35 | W | 103 | 23 | 4015 | 6700 |
| MMUN | Cancun | N | 21 | 2 | W | 86 | 53 | 23 | 11484 |
| MMVA | Villahermosa | N | 17 | 59 | W | 92 | 49 | 43 | 7218 |
| MMVR | Veracruz | N | 19 | 8 | W | 96 | 11 | 95 | 7874 |
| MMZC | Zacatecas | N | 22 | 54 | W | 102 | 41 | 7021 | 9843 |
| MMZH | Ixtapa Zihuatanejo | N | 17 | 36 | W | 101 | 28 | 20 | 8203 |
| MMZM | Zamora | N | 20 | 3 | W | 102 | 17 | 5137 | 4921 |
| MMZO | Manzanillo | N | 19 | 9 | W | 104 | 33 | 35 | 7218 |
| MMZP | Zapopan | ||||||||
| MNBL | Bluefields | N | 11 | 53 | W | 83 | 46 | 22 | 6070 |
| MNBR | Los Brasiles | N | 12 | 11 | W | 86 | 21 | 259 | 3281 |
| MNBZ | Bonanza | ||||||||
| MNCH | Chinandega | ||||||||
| MNCI | Corn Island | ||||||||
| MNLN | Leon | ||||||||
| MNMG | Managua | N | 12 | 8 | W | 86 | 10 | 194 | 8000 |
| MNPC | Puerto Cabezas | N | 14 | 3 | W | 83 | 23 | 65 | 6100 |
| MNSC | San Carlos | ||||||||
| MNSI | Siuna | ||||||||
| MPBO | Bocas del Toro | N | 9 | 20 | W | 82 | 15 | 9 | 4921 |
| MPCE | Herrera Alonso Valdderrama | ||||||||
| MPCF | Campo de Francia | N | 9 | 22 | W | 79 | 52 | 34 | 6001 |
| MPCH | Changuinola | N | 9 | 28 | W | 82 | 31 | 16 | 3609 |
| MPDA | David | N | 8 | 23 | W | 82 | 26 | 89 | 5981 |
| MPEJ | Colon Enrique a Jimenez | ||||||||
| MPFS | Fuerte Sherman | ||||||||
| MPHO | Howard AFB | N | 8 | 55 | W | 79 | 36 | 51 | 8500 |
| MPJE | Jaque | N | 7 | 31 | W | 78 | 9 | 29 | 4351 |
| MPLB | Balboa | ||||||||
| MPLP | La Palma | ||||||||
| MPMG | Panama | N | 8 | 59 | W | 79 | 31 | 39 | 4364 |
| MPOA | Puerto Obaldia | ||||||||
| MPSA | Santiago | N | 8 | 5 | W | 80 | 57 | 269 | 3150 |
| MPTO | Panama City | N | 9 | 4 | W | 79 | 23 | 135 | 10007 |
| MPVR | El Porvenir | ||||||||
| MPWN | San Blas | N | 9 | 15 | W | 78 | 7 | 6 | 2198 |
| MRAD | Aerodamas | ||||||||
| MRAJ | Aranjuez | ||||||||
| MRAO | Aerotortuguero | ||||||||
| MRAR | Atirro | ||||||||
| MRAT | Altamira de San Carlos | ||||||||
| MRBA | Buenos Aires | N | 9 | 10 | W | 83 | 20 | 1213 | 3117 |
| MRBB | Babilonia | ||||||||
| MRBC | Barra del Colorado | N | 10 | 46 | W | 83 | 35 | 0 | 3280 |
| MRBM | Bremen | ||||||||
| MRBN | Bataan | ||||||||
| MRBO | Boca Naranjo | ||||||||
| MRBP | Barra de Parismina | ||||||||
| MRBT | Barra de Tortuguero | ||||||||
| MRCA | Codela | ||||||||
| MRCC | Coto 47 | N | 8 | 36 | W | 82 | 58 | 22 | 3280 |
| MRCE | Carate | ||||||||
| MRCH | Chacarita | N | 9 | 59 | W | 84 | 47 | 6 | 4921 |
| MRCI | Ciruelas | ||||||||
| MRCR | Carrillo | N | 9 | 52 | W | 85 | 29 | 6 | 3937 |
| MRCV | Cabo Velas | ||||||||
| MRCZ | Carrizal | ||||||||
| MRDD | Don Diego | ||||||||
| MRDK | Drake | ||||||||
| MRDM | Dos Marias | ||||||||
| MRDO | Dieciocho | N | 8 | 54 | W | 83 | 26 | 19 | 3281 |
| MREA | Estero Azul | ||||||||
| MREC | El Carmen | N | 10 | 13 | W | 83 | 29 | 55 | 3281 |
| MRED | El Descanso de Poco Sol | ||||||||
| MREO | El Ceibo | ||||||||
| MRET | Esterillos | ||||||||
| MRFD | Finca Delicias | ||||||||
| MRFI | Finca 10 | ||||||||
| MRFS | Finca 63 | N | 8 | 39 | W | 83 | 4 | 32 | 3281 |
| MRGF | Golfito | N | 8 | 39 | W | 83 | 11 | 45 | 4593 |
| MRGP | Guapiles | N | 10 | 13 | W | 83 | 49 | 830 | 3609 |
| MRGT | Guatuso | ||||||||
| MRHG | Hacienda Rancho Grande | ||||||||
| MRHH | Hacienda Homuha | ||||||||
| MRHJ | Hacienda Jaco | ||||||||
| MRHO | Hacienda Rio Cuarto | ||||||||
| MRHS | Hacienda La Suerte | ||||||||
| MRIA | Islita | ||||||||
| MRIS | Las Islas | ||||||||
| MRLA | La Zampona | ||||||||
| MRLB | Liberia | N | 10 | 36 | W | 85 | 33 | 262 | 9022 |
| MRLC | Los Chiles | N | 11 | 2 | W | 84 | 42 | 127 | 4265 |
| MRLE | Laurel | N | 8 | 27 | W | 82 | 54 | 65 | 3281 |
| MRLF | La Flor | N | 10 | 39 | W | 85 | 32 | 177 | 3117 |
| MRLG | La Garroba | ||||||||
| MRLI | La Ligia | ||||||||
| MRLL | Las Lomas | ||||||||
| MRLM | Limon | N | 9 | 58 | W | 83 | 2 | 6 | 5905 |
| MRLN | La Guinea | ||||||||
| MRLP | Las Piedras | ||||||||
| MRLR | La Roca | ||||||||
| MRLS | La Victoria de Sarapiqui Hel | ||||||||
| MRLT | Las Trancas | N | 10 | 34 | W | 85 | 36 | 68 | 3497 |
| MRLU | La Maruca | ||||||||
| MRLV | La Cueva | ||||||||
| MRLY | La Yolanda | ||||||||
| MRLZ | La Zopilota | ||||||||
| MRMA | Montealto | ||||||||
| MRMC | Murcielago | ||||||||
| MRMJ | Mojica | ||||||||
| MRML | Montelimar o Los Sitios | ||||||||
| MRMR | Marenco Estacion Biologica | ||||||||
| MRNC | Nicoya | ||||||||
| MRNJ | Naranjo | ||||||||
| MRNS | Nosara | N | 9 | 59 | W | 85 | 39 | 32 | 3281 |
| MROC | Alajuela | N | 10 | 0 | W | 84 | 13 | 3022 | 9880 |
| MRPA | Palo Arco | N | 9 | 51 | W | 84 | 14 | 324 | 3281 |
| MRPB | Playa Blanca | N | 8 | 39 | W | 83 | 26 | 6 | 3117 |
| MRPC | Paso Canoas | ||||||||
| MRPD | Pandora | ||||||||
| MRPE | Palo Verde | ||||||||
| MRPH | Puerto Humo | ||||||||
| MRPI | Piro | ||||||||
| MRPJ | Puerto Jimenez | ||||||||
| MRPL | Portalon | ||||||||
| MRPM | Palmar Sur | N | 8 | 57 | W | 83 | 28 | 45 | 4593 |
| MRPN | Pelon Nuevo | ||||||||
| MRPO | Punta Banco | ||||||||
| MRPQ | Quepos? Error? MRQP? | ||||||||
| MRPS | Paissa Penas Blancas | ||||||||
| MRPT | Agropecuaria Playa Calentas | ||||||||
| MRPV | Pavas Tobias Bolanos | N | 9 | 57 | W | 84 | 9 | 3257 | 3281 |
| MRQA | Quebrada Azul | ||||||||
| MRQP | Quepos | N | 9 | 27 | W | 84 | 8 | 82 | 3609 |
| MRRF | Rio Frio o Progresso | ||||||||
| MRRM | Rancho del Mar | ||||||||
| MRRN | Rancho Nuevo | ||||||||
| MRRX | Roxana Farms | ||||||||
| MRSA | San Alberto | N | 10 | 8 | W | 83 | 29 | 88 | 3281 |
| MRSB | San Cristobal | ||||||||
| MRSF | Santa Fe | ||||||||
| MRSG | Santa Clara de Guapiles | N | 10 | 17 | W | 83 | 43 | 242 | 3117 |
| MRSH | Shiroles | ||||||||
| MRSI | San Isidro del El General | ||||||||
| MRSJ | San Jose Ciudad | ||||||||
| MRSL | Salama | N | 8 | 50 | W | 83 | 15 | 32 | 3117 |
| MRSM | Santa Maria | ||||||||
| MRSN | Sirena | ||||||||
| MRSO | Santa Maria de Guacimo | N | 10 | 16 | W | 83 | 37 | 32 | 3281 |
| MRSP | San Pedro | ||||||||
| MRSQ | Sarapiqui | ||||||||
| MRSR | Samara | ||||||||
| MRSS | San Joaquin de Abangares | ||||||||
| MRST | San Agustin | ||||||||
| MRSV | San Vito de Jaba | N | 8 | 50 | W | 82 | 58 | 3225 | 3281 |
| MRSX | Sixaola | ||||||||
| MRTB | Ticaban | ||||||||
| MRTG | Taboga | ||||||||
| MRTL | Talolinga | ||||||||
| MRTM | Tamarino de Santa Cruz | ||||||||
| MRTR | Tambor | ||||||||
| MRUP | Upala | ||||||||
| MSAC | Sonsonate | ||||||||
| MSLP | San Salvador Intl | N | 13 | 26 | W | 89 | 3 | 101 | 10499 |
| MSSS | San Salvador Ilopango | N | 13 | 42 | W | 89 | 7 | 2021 | 7349 |
| MTCA | Cayes | N | 18 | 16 | W | 73 | 47 | 95 | 3772 |
| MTCH | Cap Haiten | N | 19 | 44 | W | 72 | 12 | 9 | 4921 |
| MTJA | Jacmel | N | 18 | 14 | W | 72 | 31 | 141 | 3936 |
| MTJE | Jeremie | N | 18 | 40 | W | 74 | 10 | 147 | 3936 |
| MTPP | Port Au Prince | N | 18 | 35 | W | 72 | 18 | 121 | 9974 |
| MTPX | Port de Paix | N | 19 | 56 | W | 72 | 51 | 9 | 2099 |
| MUAN | Marcane | ||||||||
| MUAR | Artemisa | ||||||||
| MUAT | Antilla | ||||||||
| MUBA | Baracoa | N | 20 | 21 | W | 74 | 30 | 33 | 6070 |
| MUBE | El Caribe | ||||||||
| MUBN | Banao | ||||||||
| MUBR | Las Brujas | ||||||||
| MUBY | Bayamo | N | 20 | 24 | W | 76 | 38 | 210 | 7219 |
| MUCA | Ciego de Avila | N | 22 | 2 | W | 78 | 47 | 335 | 11483 |
| MUCB | Caibarien | ||||||||
| MUCD | Ciego de Avila Sur | ||||||||
| MUCF | Cienfuegos | N | 22 | 9 | W | 80 | 25 | 98 | 7874 |
| MUCK | Cayo Caguama | ||||||||
| MUCL | Cayo Largo del Sur | N | 21 | 37 | W | 81 | 32 | 8 | 9843 |
| MUCM | Camaguey | N | 21 | 25 | W | 77 | 52 | 407 | 9843 |
| MUCO | Colon | ||||||||
| MUCU | Santiago | N | 19 | 58 | W | 75 | 50 | 249 | 13123 |
| MUCV | Las Clavellinas | ||||||||
| MUCY | Cayajabo | ||||||||
| MUFL | Florida | ||||||||
| MUGM | Guantanamo Bay NAS | N | 19 | 54 | W | 75 | 12 | 20 | 8022 |
| MUGN | Giron | ||||||||
| MUGT | Guantanamo | N | 20 | 5 | W | 75 | 10 | 20 | 8022 |
| MUHA | Havana | N | 23 | 0 | W | 82 | 25 | 210 | 13123 |
| MUHG | Holguin | N | 20 | 47 | W | 76 | 18 | 348 | 10302 |
| MUJA | Majana | ||||||||
| MUKW | Varadero | ||||||||
| MULB | Habana Ciudad | ||||||||
| MULD | La Demajagua | ||||||||
| MULH | Habana | ||||||||
| MULI | Libertad | ||||||||
| MULL | La Lora | ||||||||
| MULM | La Coloma | N | 22 | 20 | W | 83 | 39 | 95 | 6562 |
| MUMA | Punta de Maisi | ||||||||
| MUMG | Managua | ||||||||
| MUMH | Matahambre | ||||||||
| MUMI | Imias | ||||||||
| MUMJ | Mayajigua | ||||||||
| MUML | Mariel | ||||||||
| MUMO | Moa | N | 20 | 39 | W | 74 | 56 | 16 | 5906 |
| MUMP | Manuel Pereira | ||||||||
| MUMZ | Manzanillo | N | 20 | 17 | W | 77 | 5 | 112 | 7874 |
| MUNA | La Cubana | ||||||||
| MUNB | San Nicolas de Bari | ||||||||
| MUNC | Nicaro | N | 20 | 41 | W | 75 | 32 | 22 | 5906 |
| MUNG | Nueva Gerona | N | 21 | 50 | W | 82 | 47 | 78 | 8202 |
| MUNV | Nuevitas | ||||||||
| MUOC | Cayo Coco | ||||||||
| MUPA | Punta Alegre | ||||||||
| MUPB | Baracoa Playa | N | 23 | 2 | W | 82 | 35 | 101 | 7546 |
| MUPL | Pilon | ||||||||
| MUPO | Potosi | ||||||||
| MUPP | Puerto Padre | ||||||||
| MUPR | Pinar del Rio Norte | ||||||||
| MURA | La Aurora | ||||||||
| MURO | Paquito Rosales | ||||||||
| MUSA | San Antonio de Los Banyos | ||||||||
| MUSC | Santa Clara | N | 22 | 30 | W | 79 | 56 | 357 | 9800 |
| MUSE | San Andres | ||||||||
| MUSF | Habana Santa Fe | ||||||||
| MUSG | Sagua La Grande | ||||||||
| MUSJ | San Julian | N | 22 | 6 | W | 84 | 9 | 95 | 8465 |
| MUSL | Santa Lucia | ||||||||
| MUSN | Siguanea | N | 21 | 38 | W | 82 | 57 | 32 | 5906 |
| MUSO | Sabalo | ||||||||
| MUSR | Simon Reyes | ||||||||
| MUSS | Sancti Spiritus | ||||||||
| MUTA | Itabo | ||||||||
| MUTD | Trinidad | ||||||||
| MUVL | Vilorio | ||||||||
| MUVP | Vicente Perez | ||||||||
| MUVR | Varadero | N | 23 | 8 | W | 81 | 18 | 213 | 11483 |
| MUVT | Las Tunas | N | 20 | 59 | W | 70 | 56 | 312 | 5906 |
| MUZG | Zaragoza | ||||||||
| MWCB | Cayman Brac | N | 19 | 41 | W | 79 | 53 | 7 | 6000 |
| MWCL | Little Caymen | N | 19 | 40 | W | 80 | 6 | 3 | 3300 |
| MWCR | Georgetown | N | 19 | 18 | W | 81 | 22 | 8 | 7000 |
| MYAB | Clarence Bain | N | 24 | 17 | W | 77 | 41 | 16 | 5000 |
| MYAF | Andros Town | N | 24 | 42 | W | 77 | 48 | 5 | 4000 |
| MYAG | Gorda Cay | ||||||||
| MYAK | Congo Town | N | 24 | 9 | W | 77 | 35 | 0 | 5000 |
| MYAM | Marsh Harbour | N | 26 | 30 | W | 77 | 4 | 10 | 5000 |
| MYAN | San Andros | N | 25 | 3 | W | 78 | 3 | 3 | 4974 |
| MYAO | Moores Island | ||||||||
| MYAP | Spring Point | N | 22 | 27 | W | 73 | 58 | 0 | 5000 |
| MYAS | Sandy Point | N | 26 | 0 | W | 77 | 24 | 6 | 3000 |
| MYAT | Treasure Cay | N | 26 | 45 | W | 77 | 24 | 0 | 6500 |
| MYAW | Walker Cay | N | 27 | 16 | W | 78 | 24 | 9 | 2500 |
| MYBC | Chub Cay | N | 25 | 25 | W | 77 | 53 | 0 | 5000 |
| MYBG | Bullocks Harbour | N | 25 | 45 | W | 77 | 51 | 16 | 4536 |
| MYBO | Ocean Cay | ||||||||
| MYBS | Alice Town | N | 25 | 42 | W | 79 | 16 | 9 | 5000 |
| MYBT | Cistern Cay | ||||||||
| MYBW | Big Whale Cay | ||||||||
| MYBX | Little Whale Cay | ||||||||
| MYCA | Arthurs Town | N | 24 | 38 | W | 75 | 40 | 18 | 7000 |
| MYCB | New Bight | N | 24 | 19 | W | 75 | 27 | 3 | 4076 |
| MYCH | Hawks Nest Creek | N | 24 | 9 | W | 75 | 31 | 3 | 4600 |
| MYCI | Colonel Hill | N | 22 | 45 | W | 74 | 9 | 3 | 3500 |
| MYCP | Pittsdown | ||||||||
| MYCS | Cay Sal | N | 23 | 42 | W | 80 | 19 | 3 | 2000 |
| MYCX | Cutlass Bay | N | 24 | 9 | W | 75 | 24 | 3 | 2450 |
