Códigos OACI FWAA - HZZZ

 

FWBG Bangula S 16 35 E 35 7 300 2592
FWCB Chilumba S 10 26 E 34 15 1610 2972
FWCC Chintheche                
FWCD Chelinda S 10 33 E 33 48 7760 4249
FWCL Blantyre Chileka S 15 41 E 34 58 2555 7628
FWCM Club Makokola S 14 18 E 35 8 1587 3576
FWCS Ntchisi S 13 22 E 33 51 4300 3025
FWCT Chitipa S 9 42 E 33 16 4270 5955
FWDW Dwanga S 12 31 E 34 8 1605 3937
FWDZ Dedza S 14 23 E 34 19 5240 3185
FWKA Karonga S 9 57 E 33 53 1765 4199
FWKB Katumbi S 10 49 E 33 31 3986 3300
FWKG Kasungu S 13 1 E 33 28 3467 3937
FWKK Nkhotakota S 12 55 E 34 17 1720 2612
FWLI Lilongwe Kamuzu Intl S 13 47 E 33 47 4035 11614
FWLK Likoma S 12 5 E 34 44 1600 2684
FWLP Kasungu Lifupa S 13 3 E 33 9 3326 3632
FWMC Mchinji S 13 48 E 32 54 3900 3280
FWMG Mangochi S 14 29 E 35 16 1580 2264
FWMY Monkey Bay S 14 6 E 34 55 1580 3215
FWMZ Mzimba S 11 53 E 33 37 4440 2800
FWNB Ngabu S 16 29 E 34 51 450 2231
FWSJ Nsanje S 16 55 E 35 15 200 3238
FWSM Salima S 13 45 E 34 35 1688 4540
FWSU Nchalo Sucoma S 16 16 E 34 55 225 2402
FWTK Mtakatata S 14 13 E 34 32 1725 2300
FWUU Mzuzu S 11 26 E 34 1 4115 4291
FWZA Zomba                
FXBB Bobete S 29 26 E 28 40 7100 1480
FXKA Katse S 29 22 E 28 32 7000 3280
FXKB Kolberg S 29 23 E 28 29 7000 1893
FXKY Kuebunyane                
FXLK Lebakeng S 29 53 E 28 40 6000 1529
FXLR Leribe S 29 52 E 28 3 5350 5118
FXLS Lesobeng S 29 47 E 28 19 7130 1444
FXLT Letseng S 28 57 E 28 50 10400 3783
FXMA Matsaile S 29 51 E 28 46 6200 1768
FXMF Mafeteng S 29 48 E 27 15 5350 2600
FXMH Mohale's Hoek S 30 9 E 27 28 5146 2014
FXMK Mothotlong S 29 17 E 29 4 7200 2625
FXML Malefiloane S 29 20 E 29 11 8267 2943
FXMM Maseru/Moshoeshoe S 29 27 E 27 33 5351 10499
FXMN Mantsonyane S 29 33 E 28 16 7100 1700
FXMP Mohlanapeng S 29 35 E 28 41 7294 1801
FXMS Mashai Store S 29 41 E 28 48 7300 1280
FXMT Matabeng Store S 29 47 E 28 46 6300 1900
FXMU Maseru/Mejametalana S 29 18 E 27 30 5105 4531
FXMV Matabeng Village S 29 49 E 28 48 6150 1667
FXNH Nohanas S 30 4 E 27 52 5400 1647
FXNK Nkaus S 30 1 E 28 12 5621 2100
FXPG Pelaneng S 29 7 E 28 30 7200 1913
FXQG Quthing S 30 4 E 27 42 5350 2123
FXQN Qacha's Nek S 30 7 E 28 40 6100 2461
FXSE Sehlabathebe S 29 54 E 29 1 7300 2769
FXSH Sehonghong S 29 44 E 28 46 6500 3415
FXSK Sekake S 30 2 E 28 22 5700 2165
FXSM Semonkong S 29 50 E 28 3 7200 2625
FXSS Seshote S 29 16 E 28 33 7000 2297
FXST St Theresa S 29 37 E 28 47 6800 1827
FXTA Thaba Tseka S 29 32 E 28 37 7500 2215
FXTB Tebellong S 30 3 E 28 26 5600 2047
FXTK Tlokoeng S 29 14 E 28 53 7000 2500
FYAA Al Ais                
FYAB Aroab                
FYAK Aussenkehr                
FYAM Aminuis                
FYAN Aranos                
FYAR Arandis S 22 28 E 14 59 1905 6300
FYAS Aus                
FYAV Ariamsvlei                
FYBB Beenbreek                
FYBC Bethanien S 26 33 E 17 11 3500 3000
FYBG Bagani                
FYBJ Bitterswasser S 23 52 E 18 0 3300 9843
FYCB Conception Bay                
FYCC Cape Cross                
FYCO Coenbritz                
FYCV Cordova                
FYDC Damarland Camp                
FYDS Dordabis                
FYEF Epupa Falls                
FYEH Ehomba                
FYEK Epukiro                
FYEN Eenhana                
FYER Ermo                
FYET Etusis                
FYGB Gobabis S 22 30 E 18 58 4729 7415
FYGC Gochas                
FYGF Grootfontein S 19 36 E 18 8 4618 11680
FYGK Geluk                
FYGL Omaruru Game Lodge                
FYGM Gamis                
FYGN Grunau                
FYGO Gobabeb                
FYGP Geluksput                
FYHA Hamas                
FYHC Hilkers Cheetahdrome                
FYHH Helmeringhausen                
FYHI Halali                
FYHL Huab Lodge                
FYHN Henties Bay                
FYHS Hobas                
FYHT Hobatere                
FYHV Hartmann's Valley                
FYIA Into Africa Lodge                
FYIB Ibenstein                
FYIH Immenhof                
FYII Impalila Island                
FYIM Immelmann                
FYKA Karibib S 21 52 E 15 52 2823 8369
FYKB Karasburg                
FYKD Kalkrand                
FYKG Okongo                
FYKJ Kamanjab S 19 31 E 14 49 4247 6000
FYKK Okokongo                
FYKL Kalkerus                
FYKM Katima Kulilo                
FYKN Okonjima                
FYKO Kombat                
FYKP Okaputa                
FYKR Okarusu Mine                
FYKT Keetmanshoop S 26 32 E 18 7 3507 7598
FYKW Okangwati                
FYKX Khorixas                
FYKY Uitkyk                
FYKZ Kuzikus                
FYLR La Rochelle                
FYLS Lianshulu                
FYLV Leonardville                
FYLZ Luderitz S 26 41 E 15 15 426 6004
FYMB Meob Bay S 24 37 E 14 41 20 3000
FYME Mount Etjo                
FYMF Marienfluss                
FYMG Midgard                
FYMH Maltahohe                
FYML Marienthal S 24 36 E 17 56 3650 6562
FYMO Mokuti Lodge S 18 49 E 17 3 3650 7218
FYMP Mpacha S 17 38 E 24 11 3230 6500
FYMR Omatarazu                
FYMT Mangetti                
FYMU Mushala Lodge                
FYMW Mowe Bay                
FYNA Namutoni S 18 48 E 16 56 3800 3598
FYND Noordoewer                
FYNG Ongava                
FYNN Namib Naukluft Lodge                
FYNP Nepara                
FYOA Ondangwa S 17 53 E 15 58 3592 9750
FYOE Omega                
FYOG Oranjemund S 28 36 E 16 27 16 4298
FYOH Okahao                
FYOI Oshikango                
FYOJ Outjo S 20 5 E 16 8 4344 5906
FYOK Okakarara                
FYOM Omaruru                
FYON Okahandja                
FYOO Okaukuejo S 19 10 E 15 56 3820 4800
FYOP Opuwa                
FYOR Oropoko                
FYOS Oshakati                
FYOU Operet S 18 36 E 17 9 3600 5000
FYOV Otavi                
FYOW Otjiwarongo S 20 26 E 16 40 4840 3596
FYOZ Okozongomingo                
FYPR Okaperuperu                
FYPU Puros                
FYPW Palmwag                
FYRF Rietfontaein                
FYRH Rehoboth                
FYRP Rosh Pinah                
FYRU Rundi S 17 57 E 19 43 3600 7999
FYSC Sinclaire                
FYSF Sesfontein                
FYSG Shadigongoro                
FYSH Steinhausen                
FYSI Shitemo                
FYSM Swakopmund S 22 40 E 14 34 170 5249
FYSN Osono                
FYSO Solitaire                
FYSP Stampriet                
FYSR Sarusas                
FYSS Sesriem                
FYST Strate                
FYSV Sossusvlei                
FYTB Tsaobis                
FYTE Terrace Bay                
FYTK Tsumkwe S 19 40 E 20 30 3700 6000
FYTL Talismanis                
FYTM Tsumeb S 19 16 E 17 44 4353 4823
FYTN Otjinene                
FYTO Torra Bay                
FYTR Twee Rivieren                
FYTS Tsandi                
FYUK Usakos                
FYUS Uis                
FYWB Walvis Bay Rooikop S 22 59 E 14 39 312 7000
FYWD Wolwedans                
FYWE Windhoek Eros S 22 37 E 17 5 5584 6000
FYWH Hosea Kutako Intl S 22 29 E 17 28 5640 14869
FYWI Witvlei                
FYWL Wabi Lodge                
FYWM Warmbad                
FYWT Witwater                
FZAA Kinshasa S 4 23 E 15 26 1027 11811
FZAB Kinshasa N'dolo S 4 19 E 15 19 915 4265
FZAC Maluku                
FZAD Celo Zongo S 4 47 E 14 55 1660 2297
FZAE Kimpoko S 4 13 E 15 34 1017 1969
FZAF Nsangi S 5 36 E 15 19 2297 984
FZAG Muanda S 5 56 E 12 21 89 4855
FZAH Tshela S 4 59 E 12 56 361 2625
FZAI Kitona Base S 5 55 E 12 27 394 7874
FZAJ Boma S 5 52 E 13 4 26 2910
FZAL Luozi S 4 57 E 14 8 722 3839
FZAM Matadi Tshimpi S 5 48 E 13 26 1115 5183
FZAN Inga S 5 31 E 13 35 741 3609
FZAP Lukala S 5 31 E 14 30 1312 2560
FZAR Nkolo Fuma S 5 27 E 14 50 1476 2133
FZAS Inkisi S 5 10 E 15 0 1968 2625
FZAU Konde S 5 45 E 12 15 7 2297
FZAW Kwilu Ngongo S 5 3 E 14 42 1296 4035
FZAX Luheki S 4 51 E 13 46 984 1400
FZAY Mvula Sanda S 5 38 E 13 25 1148 2805
FZBA Inongo S 1 57 E 18 17 1040 4856
FZBB Bongimba S 3 23 E 20 0 1476 3937
FZBC Bikoro S 0 44 E 18 8 1312 2297
FZBD Oshwe S 3 23 E 19 30 1542 3182
FZBE Beno S 3 36 E 17 47 1345 2297
FZBF Bonkita S 3 6 E 18 44 931 4101
FZBG Kempa S 2 56 E 18 24 1148 3182
FZBH Isongo S 1 24 E 18 24 1020 4400
FZBI Nioki S 2 43 E 17 41 1043 4692
FZBJ Mushie S 3 0 E 16 56 1214 4265
FZBK Bosobe Boshwe S 3 4 E 18 39 1181 3609
FZBL Djokele S 3 3 E 17 6 1007 3280
FZBN Malebo S 2 28 E 16 33 1411 2756
FZBO Bandundu S 3 18 E 17 23 1063 4527
FZBP Ngebolobo S 2 48 E 19 54 1158 3609
FZBQ Bindja S 3 23 E 19 40 1201 3281
FZBR Bolongonkele                
FZBS Semendwa S 3 11 E 18 5 1148 3773
FZBT Kiri Basango Mbol S 1 27 E 19 1 1013 4757
FZBU Ipeke S 2 29 E 18 15 1017 2887
FZBV Kempile S 2 43 E 18 8 984 2461
FZBW Bokote Basengele S 1 55 E 17 55 1309 3937
FZCA Kikwit S 5 2 E 18 47 1572 5151
FZCB Idiofa S 5 0 E 19 36 2299 3280
FZCD Vanga S 4 24 E 18 28 1312 2297
FZCE Lusanga S 4 48 E 18 43 1365 3077
FZCF Kahemba S 7 20 E 19 1 3425 3609
FZCG Tembo                
FZCI Banga S 5 27 E 20 27 2493 2297
FZCK Kajiji S 7 37 E 18 33 3510 3609
FZCL Banza Lute S 4 12 E 17 50 1476 1640
FZCM Mangai II S 4 5 E 19 30 1410 3281
FZCO Boko S 5 18 E 16 51 2297 1969
FZCP Popokabaka S 6 24 E 16 35 1575 3740
FZCR Busala S 4 8 E 18 43 1312 2297
FZCS Kenge S 4 50 E 17 2 1808 2953
FZCT Fatundu S 4 8 E 17 18 1526 1312
FZCU Ito S 3 20 E 17 28 1148 2297
FZCV Masi Manimba S 4 47 E 17 51 1952 3280
FZCW Kikongo Sur Wamba S 4 16 E 17 16 1312 2461
FZCX Kimafu S 4 36 E 17 35 1312 1640
FZCY Yuki S 4 5 E 19 26 1398 2625
FZDA Malanga S 5 32 E 14 51 1247 2789
FZDB Kimbau S 5 37 E 17 36 1640 984
FZDC Lukuni                
FZDD Wamba Luadi S 6 33 E 17 24 2297 1969
FZDE Tono S 6 33 E 18 12 2461 2133
FZDF Nzamba S 6 50 E 17 40 2953 2297
FZDG Nyanga S 5 58 E 20 25 2231 1969
FZDH Ngi S 4 25 E 17 10 1509 2297
FZDI Yalifafu                
FZDJ Mutena S 6 46 E 21 9 2395 2297
FZDK Kipata Katika S 5 2 E 17 39 2133 2297
FZDL Kolokoso S 4 27 E 17 25 1312 1640
FZDM Masamuna S 4 48 E 17 35 1476 1640
FZDN Mongo Wa Kenda S 6 54 E 16 57 1804 2133
FZDO Moanza S 5 32 E 17 37 2297 2461
FZDP Mukedi S 5 42 E 19 46 1804 2116
FZDQ Mazelele S 7 17 E 17 2 1650 2500
FZDR Bokela S 1 9 E 21 54 1210 2900
FZDS Yasa Bongo S 4 27 E 17 47 2008 2920
FZDT Matari S 6 12 E 17 39 2559 1640
FZDU Kimpangu S 5 50 E 15 0 2133 1640
FZDY Missayi S 3 53 E 17 21 1280 1968
FZEA Mbandaka N 0 2 E 18 17 1040 7218
FZEB Monieka S 0 4 E 19 59 1253 1640
FZEG Lukolela                
FZEI Ingende N 0 15 E 18 56 1246 3773
FZEL Lilenga                
FZEM Yembe Moke S 4 41 E 18 13 1220 2297
FZEN Basankusu N 1 13 E 19 48 1217 4855
FZEO Beongo N 1 1 E 20 36 1279 3281
FZEP Mentole N 1 19 E 20 42 1295 3937
FZER Kodoro N 1 17 E 20 20 1312 2362
FZES Ngumu N 1 28 E 20 18 1227 3117
FZFA Libenge N 3 38 E 18 38 1125 6890
FZFB Imesse N 2 31 E 18 17 1110 2600
FZFC Engengele N 2 6 E 22 42 1279 4101
FZFD Gbadolite N 4 15 E 20 58 1509 10499
FZFE Abumumbazi N 3 41 E 22 9 1499 3937
FZFF Bau N 3 44 E 19 5 1640 2133
FZFG Bokada N 4 7 E 19 25 1647 2625
FZFH Mokaria Yamoleta N 2 7 E 23 17 1378 3937
FZFJ Goyongo N 4 11 E 19 47 1640 2592
FZFK Gemena N 3 16 E 19 46 1378 7218
FZFL Kala N 3 27 E 18 14 1640 2756
FZFN Lombo N 4 26 E 19 32 2331 3281
FZFP Kotakoli N 4 10 E 21 45 1801 6562
FZFQ Mpaka N 4 7 E 19 13 1969 4921
FZFR Mombongo N 1 39 E 23 9 1476 3281
FZFS Karawa N 3 22 E 20 18 1640 2400
FZFT Tandala N 2 57 E 19 22 1640 2200
FZFU Bumba S 2 11 E 22 33 1184 3609
FZFV Gbado N 3 53 E 20 47 1476 2133
FZFW Gwaka N 2 28 E 20 6 1476 3281
FZGA Lisala N 2 10 E 21 29 1519 5348
FZGB Bosondjo N 1 52 E 21 47 1312 3937
FZGC Bolila N 1 51 E 23 7 1279 3937
FZGD Bokenge                
FZGE Binga N 2 26 E 20 30 1476 3871
FZGF Bokungu S 0 41 E 22 20 1214 3937
FZGG Mondombe S 0 53 E 22 49 1457 1969
FZGH Wema S 0 26 E 21 39 1368 1804
FZGI Yalingimba N 2 17 E 22 51 1427 3412
FZGJ Nkembe                
FZGN Boende S 0 14 E 20 52 1168 4593
FZGT Boteka S 0 19 E 19 4 1247 3051
FZGV Ikela S 1 12 E 23 17 1283 3609
FZGX Monkoto S 1 36 E 20 39 1282 3281
FZGY Yemo S 0 28 E 21 56 1525 2625
FZIA Kisangani Simisimi N 0 31 E 25 11 1286 7218
FZIC Kisangani Bangoka N 0 29 E 25 20 1417 11483
FZIF Ubundu                
FZIG KM 95 CFL S 0 9 E 25 21 1591 2133
FZIK Katende N 0 20 E 25 30 1476 1640
FZIR Yangambi N 0 47 E 24 28 1378 2625
FZIZ Lokutu N 1 7 E 23 37 1214 3068
FZJA Isiro Ville N 2 48 E 27 37 2507 4200
FZJB Doko N 3 14 E 29 34 2874 2986
FZJC Dungu Uye N 3 36 E 28 54 2378 3281
FZJD Doruma N 4 44 E 27 41 2378 2953
FZJE Epi                
FZJF Aba N 3 54 E 30 15 3051 2953
FZJH Isiro-Matari N 2 50 E 27 35 2438 8202
FZJI Watsha N 3 0 E 29 33 3199 2625
FZJK Faradje N 3 44 E 29 42 2690 3609
FZJN Luniemu S 8 12 E 24 44 3272 3609
FZJR Kere Kere N 2 44 E 30 32 4429 3018
FZKA Bunia N 1 34 E 30 13 4045 4265
FZKB Bambili Dingila N 3 39 E 26 7 2050 4265
FZKC Mahagi N 2 10 E 31 9 2555 3281
FZKF Kilomines N 1 49 E 30 14 4593 2789
FZKI Yedi N 2 2 E 24 48 3642 3117
FZKJ Buta Zega N 2 49 E 24 47 1378 6900
FZKN Aketi N 2 42 E 23 50 1230 3118
FZKO Ango                
FZKP Bondo                
FZMA Bukavu Kavuma S 2 18 E 28 49 5643 5249
FZMB Butembo N 0 8 E 29 16 xxx xxx
FZMC Mulungu S 2 59 E 27 51 2400 2600
FZMD Nzovu S 2 35 E 27 59 1970 2100
FZMK Bulongo Kigogo S 2 40 E 28 48 5249 1969
FZMP Kimano II S 4 23 E 28 21 2461 3281
FZMW Shabunda S 2 41 E 27 20 1837 3609
FZNA Goma S 1 40 E 29 14 5089 9843
FZNB Katale S 1 18 E 29 22 4589 3609
FZNC Rutshuru S 1 10 E 29 25 3707 3510
FZNF Lubero S 0 8 E 29 15 5906 1969
FZNI Ishasha S 0 45 E 29 38 820 3609
FZNK Katanda Rusthuru S 0 48 E 29 22 2297 2559
FZNM Mweso                
FZNO Etaetu                
FZNP Beni Mavivi N 0 35 E 29 28 3517 3281
FZNQ Obaye S 1 20 E 27 44 2000 2600
FZNR Rwindi S 0 47 E 29 17 3412 2953
FZNT Mutwanga                
FZOA Kindu S 2 56 E 25 54 1631 7218
FZOB Tingi Tingi S 0 46 E 26 37 862 3281
FZOC Kalima Kalisuku S 3 22 E 17 55 1775 4101
FZOD Kalima Kakungwa S 2 35 E 26 44 1808 3904
FZOE Kampene S 3 35 E 26 42 2034 2953
FZOF Kiapupe S 2 54 E 27 18 3281 2625
FZOG Lulingu Tshionka S 2 19 E 27 33 1968 2953
FZOH Moga S 2 28 E 26 48 2018 2625
FZOJ Obokote S 0 51 E 26 20 1378 2625
FZOK Kasongo S 4 32 E 26 37 1785 3182
FZOO Kailo S 2 38 E 26 6 1804 2953
FZOP Punia S 1 22 E 26 20 1742 3740
FZOQ Punia Basenge S 1 28 E 26 26 1738 3117
FZOR Saulia S 1 32 E 26 32 1870 2100
FZOS Kasese S 1 38 E 27 3 1863 2625
FZOT Phibraki S 2 56 E 27 32 2100 2200
FZPB Kamituga S 3 2 E 28 7 3871 2625
FZPC Lugushwa S 3 19 E 27 53 2300 2200
FZQA Lubumbashi S 11 35 E 27 31 4295 8858
FZQC Pweto S 8 28 E 28 53 3425 2580
FZQD Mulungwishi S 10 45 E 26 38 3500 2625
FZQE Kinsenda                
FZQF Fungurume S 10 32 E 26 20 3855 6103
FZQG Kasenga S 10 21 E 28 38 3146 3280
FZQH Katwe S 10 33 E 27 51 5577 4101
FZQI Kamatanda S 10 50 E 26 45 4261 3937
FZQJ Mwadingushia S 10 45 E 27 12 3707 3937
FZQM Kolwezi S 10 46 E 25 30 5006 5741
FZQN Mutshatsha S 10 34 E 24 24 3806 3280
FZQO Lubumbashi/Karavia                
FZQP Kisenge S 10 40 E 23 10 3412 4921
FZQU Lubudi S 9 56 E 26 0 4541 3937
FZQV Mitwaba S 8 39 E 27 21 5240 3346
FZQW Luishi S 9 44 E 27 46 5577 3937
FZRA Manono S 7 17 E 27 24 2077 4593
FZRB Moba S 7 6 E 29 44 2953 3019
FZRC Mukoy S 7 32 E 28 42 5249 4101
FZRD Kabombo S 7 21 E 28 2 1969 3937
FZRE Bukena S 7 45 E 27 12 3868 3340
FZRF Kalemie S 5 52 E 29 15 2569 5741
FZRG Kania-Sominki S 7 25 E 27 9 2066 4921
FZRJ Pepa S 7 43 E 29 48 6562 6890
FZRK Kansimba S 7 19 E 29 10 5413 6562
FZRL Lusinga S 8 56 E 27 11 5840 4429
FZRM Kabalo S 6 5 E 26 55 1840 4593
FZRN Nyunzu S 5 56 E 28 0 2297 3280
FZRO Luvua S 7 56 E 28 32 4298 5906
FZRQ Kongolo S 5 24 E 27 0 1850 6234
FZSA Kamina-Base S 8 38 E 25 15 3543 8858
FZSB Kamina Ville S 8 44 E 24 59 3475 4757
FZSC Songa S 8 6 E 25 2 3526 1969
FZSD Sandoa S 9 42 E 22 56 3202 4265
FZSE Kanene S 9 18 E 24 40 3707 1804
FZSI Dilolo S 10 43 E 22 21 3378 5906
FZSJ Kasaji S 10 21 E 23 25 3297 2625
FZSK Kapanga S 8 21 E 22 39 3025 3609
FZTK Kaniama S 7 35 E 24 9 2772 3280
FZTL Luena S 9 28 E 25 45 2349 3215
FZTS Kasese/Kaniama S 7 42 E 24 3 2871 4200
FZUA Kananga S 5 54 E 22 28 2133 7218
FZUE Lubondaie S 6 35 E 22 30 2657 2789
FZUF Kasonga S 6 39 E 22 23 2707 2297
FZUG Luisa S 7 11 E 22 24 2890 3608
FZUH Moma S 7 14 E 22 36 2789 2297
FZUI Mboi S 6 50 E 22 0 2789 2300
FZUJ Muambi S 6 41 E 22 32 2493 2297
FZUK Tshikapa S 6 26 E 20 48 1595 5249
FZUL Bulape S 4 37 E 21 36 1640 1969
FZUM Mutoto S 5 42 E 23 43 2297 2461
FZUN Luebo S 5 21 E 21 20 1640 3609
FZUO Musese S 5 30 E 21 26 1870 3280
FZUP Diboko S 7 0 E 21 15 2431 3281
FZUR Tshibala S 6 56 E 22 0 2287 3280
FZUS Tshikaji S 5 58 E 22 25 2287 3280
FZUT Katubwe S 6 3 E 22 36 2461 2297
FZUU Lutshatsha S 6 13 E 22 5 2329 1969
FZUV Kalonda S 6 28 E 20 48 1873 2297
FZVA Lodja S 3 25 E 23 27 1647 5315
FZVC Kole Sur Lukenie S 3 24 E 22 32 1542 2953
FZVD Dingele S 3 36 E 24 35 1985 2625
FZVE Lomela S 2 18 E 23 16 1434 2297
FZVF Kutusongo S 2 40 E 23 10 1722 2559
FZVG Katako Kombe S 3 28 E 24 26 1978 3280
FZVH Shongamba S 4 21 E 21 17 2133 2461
FZVI Lusambo S 4 58 E 23 23 1407 3740
FZVJ Tshumbe S 4 6 E 24 22 1804 4265
FZVK Lukombe-Batwa S 4 20 E 22 5 1640 2132
FZVL Wasolo S 3 57 E 22 31 1673 2133
FZVM Mweka S 4 51 E 21 33 1968 2300
FZVN Wembo-Nyama S 4 29 E 24 27 1801 2559
FZVO Bena-Dibele S 4 5 E 22 50 1738 3281
FZVP Dikungu S 4 2 E 24 28 1833 4921
FZVR Basongo S 4 19 E 20 26 1640 3280
FZVS Ilebo S 4 19 E 20 36 1450 4117
FZVT Dekese S 3 28 E 21 26 1279 4593
FZVU Idumbe S 3 55 E 21 35 1847 4265
FZWA Mbuji-Mayi S 6 7 E 23 36 2221 6562
FZWB Bibanga S 6 15 E 23 59 2953 2625
FZWC Gandajika S 6 44 E 23 57 2618 3610
FZWE Mwene-Ditu S 6 59 E 23 5 3198 6562
FZWF Kipushi S 6 10 E 25 11 2953 2625
FZWI Kashia S 7 13 E 23 45 2887 2297
FZWL Munkamba S 5 46 E 23 3 2230 2200
FZWR Kisengwa S 6 1 E 25 53 2428 4593
FZWS Lubao S 5 18 E 25 44 2625 3281
FZWT Kabinda/Tunda S 6 7 E 24 20 2766 2887
GAAO Ansongo N 15 42 E 0 30 853 3609
GABD Bandiagara N 14 20 W 3 36 1312 2953
GABF Bafoulabe N 13 48 W 10 51 380 2953
GABG Bougouni N 11 27 W 7 31 1139 2625
GABR Bourem N 17 2 W 0 24 941 5085
GABS Bamako/Senou N 12 32 W 7 57 1247 8858
GADA Dioila N 12 30 W 6 48 1050 1640
GADZ Douentza N 15 0 W 2 55 984 2625
GAFD Faladie N 13 9 W 8 20 1115 8202
GAGL Aguelhoc                
GAGM Goundam N 16 21 W 3 36 866 4921
GAGO Gao N 16 15 W 0 0 869 8202
GAGR Gourma-Rharous                
GAHB Hombori N 15 20 W 1 41 xxx xxx
GAKA Kenieba N 12 50 W 11 15 449 2953
GAKL Kidal N 18 26 E 1 25 1496 4921
GAKM Ke-Macina N 13 58 W 5 23 902 2460
GAKN Kolokani N 13 32 W 8 3 1457 2625
GAKO Koutiala N 12 21 W 5 26 1240 3937
GAKT Kita N 13 4 W 9 29 1122 2625
GAKY Kayes N 14 26 W 11 26 154 3820
GAMA Markala N 13 42 W 6 4 1251 2953
GAMB Mopti/Barbe N 14 30 W 4 5 905 8202
GAMK Menaka N 15 51 E 2 26 899 3609
GANF Niafunke N 15 56 W 4 1 866 3937
GANK Nara Keibane N 15 14 W 7 16 889 3937
GANR Nioro N 15 14 W 9 35 778 4921
GASG Segou N 13 24 W 6 9 xxx xxx
GASK Sikasso N 11 20 W 5 42 1378 3937
GASN San N 13 20 W 4 50 xxx xxx
GATB Tombouctou N 16 44 W 3 0 863 4921
GATN Taoudenni                
GATS Tessalit N 20 15 E 0 59 1621 8250
GAYE Yelimane N 15 8 W 10 34 325 5249
GBYD Banjul (Yundum) N 13 21 W 16 40 95 11810
GCFV Fuerteventura N 28 27 W 13 52 72 7874
GCGM La Gomera N 28 2 W 17 13 718 4921
GCHI Hierro N 27 49 W 17 53 105 4101
GCLA La Palma N 28 37 W 17 45 95 7218
GCLB El Berriel Gran Canaria N 27 47 W 15 30 22 2625
GCLP Las Palmas Gran Canaria N 27 55 W 15 23 77 10170
GCRR Arrecife Lanzarote N 28 57 W 13 36 46 7874
GCTS Tenerife Sur Reina Sofia N 28 3 W 16 34 210 10500
GCXO Tenerife Norte N 28 29 W 16 20 2073 11155
GECT Ceuta Hel                
GEHM Melilla Hel                
GEML Melilla N 35 17 W 2 57 154 3543
GFBN Bonthe N 7 32 W 12 30 14 3600
GFBO Bo N 7 57 W 11 46 328 4003
GFCK Cockerill                
GFGK Gbangbatok N 7 46 W 12 23 75 3740
GFHA Hastings N 8 24 W 13 8 60 2986
GFKB Kabala N 9 38 W 11 31 1012 4003
GFKE Kenema N 7 53 W 11 11 485 4593
GFLL Freetown/Lungi N 8 37 W 13 12 84 10500
GFTO Tongo N 8 13 W 11 4 750 2100
GFYE Yengema N 8 37 W 11 3 1300 3084
GGBB Bambadinca                
GGBE Bedanda                
GGBF Bafata N 12 10 W 14 40 xxx xxx
GGBI Bissora                
GGBO Bolama                
GGBU Bubaque                
GGCC Cacine                
GGCF Cufar                
GGCG Cantchungo                
GGCT Catio                
GGCV Caravela                
GGEP Empada                
GGFO Formosa                
GGFR Farim                
GGFU Fulacunda                
GGGA Galinhas                
GGGB Gabu                
GGMS Mansoa                
GGOV Bissau/Oswaldo Vieira Intl N 11 53 W 15 39 129 10499
GGPC Pecixe                
GGPR Pirada                
GGSD Sao Domingos                
GGTT Tite                
GGUN Uno                
GGVR Varela                
GLBU Buchanan N 5 54 W 10 3 41 3400
GLCM Robertsport/Cape Mount N 6 48 W 11 22 10 1500
GLCP Harper/ Cape Palmas N 4 22 W 7 42 20 3200
GLGE Greenville/ Slnoe N 5 2 W 9 4 10 4400
GLLB Buchanan (Lamco) N 5 52 W 10 3 30 2800
GLMR Monrovia/ Spriggs Payne N 6 17 W 10 46 25 6000
GLNA NImba (Lamco) N 7 30 W 8 36 1632 6063
GLRB Monrovia /Roberts Intl N 6 14 W 10 22 31 11000
GLSK Sanniquellie                
GLST Sasstown                
GLTN Tchien N 6 4 W 8 8 790 6000
GLVA Voinjama N 8 19 W 9 45 1400 3000
GMAA Agadir/ Inezgane N 30 20 W 9 25 89 9547
GMAD Agadir/ Al Masslra N 30 20 W 9 25 250 10499
GMAT Tan-Tan/ Plage Blanche N 28 27 W 11 10 653 6562
GMAZ Zagora N 30 19 W 5 52 2625 3609
GMFA Ouezzane N 34 47 W 5 38 568 3937
GMFF Saiss Fez N 33 56 W 4 58 1900 10499
GMFI Ifrane N 33 30 W 5 10 5459 6890
GMFK Er-Rachidia N 31 57 W 4 24 3428 10499
GMFN Taouima Nador N 35 9 W 2 55 10 3937
GMFO Oujda/ Angads N 34 47 W 1 56 1535 9843
GMFT Touahar                
GMFU Fes/ Sefrou N 34 0 W 4 58 1542 3281
GMFZ Taza N 34 14 W 3 57 1886 5249
GMMA Smara                
GMMB Ben Slimane                
GMMC Casablanca Anfa N 33 33 W 7 40 203 6168
GMMD Beni-Mellal N 32 24 W 6 19 1673 4593
GMME Rabat Sale N 34 3 W 6 45 276 11483
GMMF Sidi Ifni N 29 22 W 10 11 190 3281
GMMH Dakhla N 23 43 W 15 56 20 9843
GMMI Essaouira N 31 24 W 9 41 384 6168
GMMJ El Jadida N 33 14 W 8 31 89 4593
GMMK Khouribga                
